Produktbeschreibung
Installationsmethode: Portable Ausgabetyp: AC Dreiphasen-Kühlung: Wasserkühlung
Leistungsbereich:
220kw ~ 1000kw
Figuren:
SINO-US-Joint-Venture, große Fertigungstechnik, stabile Performance, V-Typ-Struktur bedeutet kompakte Abmessungen, gute Teile Gemeinsamkeit, geringer Ölverbrauch, hohe Kosten Leistung und Zeitraum;
Anwendung:
Zuverlässige Stromquelle für Gen-sent, im Straßen- und Brückenbau, Krankenhaus-Standby-Power, Brandschutz und Islet Power Support & Periode;
Leistungsbereich:
220kw ~ 1000kw
Figuren:
SINO-US-Joint-Venture, große Fertigungstechnik, stabile Performance, V-Typ-Struktur bedeutet kompakte Abmessungen, gute Teile Gemeinsamkeit, geringer Ölverbrauch, hohe Kosten Leistung und Zeitraum;
Anwendung:
Zuverlässige Stromquelle für Gen-sent, im Straßen- und Brückenbau, Krankenhaus-Standby-Power, Brandschutz und Islet Power Support & Periode;
Frequency 50Hz power factor 0.8(lag) 3phase4wire |
VMAN Diesel Engine(1500rpm) | Dinemsion&Weight | ||||||||||||||
Model of GS | Power of GS(KW) | Engine model | Engine power(KW) | No.fo Cyl | Bore/Stroke | Displacement (L) | Temp of exhust(ºC) | LO capacity(L) | Aspiration | Governor | Fuel consumption(g/kwh) | Noise dB(A) | Dinemsion(mm) | Weight | ||
L | W | H | (kg) | |||||||||||||
KF-264D | 220/240 | D11A2 | 240/264 | V6 | 128/142 | 10.964 | 435 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 2900 | 1050 | 1650 | 2400 |
KF-292D | 240/260 | D11A1 | 265/292 | V6 | 128/142 | 10.964 | 445 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3000 | 1050 | 1650 | 2600 |
KF-314D | 260/280 | D11A | 285/314 | V6 | 128/142 | 10.964 | 460 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3050 | 1050 | 1650 | 2650 |
KF-363D | 300/330 | D15A2 | 330/363 | V8 | 128/142 | 14.618 | 440 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3100 | 1300 | 1700 | 2700 |
KF-415D | 330/360 | D15A1 | 365/415 | V8 | 128/142 | 14.618 | 493 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3100 | 1400 | 1850 | 2800 |
KF-445D | 360/400 | D15A | 405/445 | V8 | 128/142 | 14.618 | 510 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3150 | 1400 | 1850 | 3000 |
KF-505D | 400/450 | D22A3 | 445/505 | V12 | 128/142 | 21.927 | 502 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3300 | 1400 | 1850 | 3300 |
KF-565D | 450/500 | D22A2 | 515/565 | V12 | 128/142 | 21.927 | 513 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3400 |
KF-576D | 460/510 | D22A1 | 535/576 | V12 | 128/142 | 21.927 | 527 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3500 |
KF-606D | 500/550 | D22A | 555/606 | V12 | 128/142 | 21.927 | 540 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3700 |
KF-700D | 560/610 | D22 | 630/700 | V12 | 128/142 | 21.927 | 510 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3500 | 1400 | 1850 | 4000 |
KF-725D | 600/660 | D30A4 | 660/725 | V16 | 128/142 | 29.235 | 465 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KF-770D | 630/680 | D30A3 | 705/770 | V16 | 128/142 | 29.235 | 473 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KF-880D | 720/800 | D30A2 | 795/880 | V16 | 128/142 | 29.235 | 487 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KF-960D | 800/880 | D30A1 | 875/960 | V16 | 128/142 | 29.235 | 500 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KF-1020D | 840/920 | D30A | 930/1020 | V16 | 128/142 | 29.235 | 510 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KF-1150D | 1000/-- | D30B | 1150/-- | V16 | 128/142 | 29.235 | 521 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
This information just used for helping customers to choose with the data source from the manufacturers |
Frequency 60Hz power factor 0.8(lag) 3phase4wire |
VMAN Diesel Engine(1800rpm) | Dinemsion&Weight | ||||||||||||||
Model of GS | Power of GS(KW) | Engine model | Engine power(KW) | No.fo Cyl | Bore/Stroke (mm) | Displacement (L) | Temp of exhust(ºC) | LO capacity(L) | Aspiration | Governor | Fuel consumption(g/kwh) | Noise dB(A) | Dinemsion(mm) | Weight | ||
L | W | H | (kg) | |||||||||||||
KFF-317D | 250/280 | D11B2 | 288/317 | V6 | 128/142 | 10.964 | 467 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 2900 | 1050 | 1650 | 2400 |
KFF-340D | 270/300 | D11B1 | 318/340 | V6 | 128/142 | 10.964 | 482 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 201 | ≤96 | 3000 | 1050 | 1650 | 2600 |
KFF-376D | 300/330 | D11B | 342/376 | V6 | 128/142 | 10.964 | 488 | 18-25 | Turbocharge | Electron | 201 | ≤96 | 3050 | 1050 | 1650 | 2650 |
KFF-405D | 330/360 | D15B2 | 370/405 | V8 | 128/142 | 14.618 | 465 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3100 | 1300 | 1700 | 2700 |
KFF-460D | 360/400 | D15B1 | 405/460 | V8 | 128/142 | 14.618 | 510 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3100 | 1400 | 1850 | 2800 |
KFF-480D | 400/440 | D15B | 440/480 | V8 | 128/142 | 14.618 | 516 | 19-27 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3150 | 1400 | 1850 | 3000 |
KFF-577D | 470/520 | D22B3 | 525/577 | V12 | 128/142 | 21.927 | 511 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3300 | 1400 | 1850 | 3300 |
KFF-627D | 510/560 | D22B2 | 565/627 | V12 | 128/142 | 21.927 | 522 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3400 |
KFF-650D | 540/590 | D22B1 | 592/650 | V12 | 128/142 | 21.927 | 530 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3500 |
KFF-684D | 570/620 | D22B | 626/684 | V12 | 128/142 | 21.927 | 537 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3400 | 1400 | 1850 | 3700 |
KFF-832D | 690/760 | D22 | 765/832 | V12 | 128/142 | 21.927 | 526 | 41-57 | Turbocharge | Electron | 199 | ≤96 | 3500 | 1400 | 1850 | 4000 |
KFF-825D | 680/750 | D30B4 | 750/825 | V16 | 128/142 | 29.235 | 489 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 199 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KFF-875D | 720/790 | D30B3 | 790/875 | V16 | 128/142 | 29.235 | 493 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KFF-965D | 800/880 | D30B2 | 880/965 | V16 | 128/142 | 29.235 | 497 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 200 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KFF-1085D | 900/980 | D30B1 | 980/1085 | V16 | 128/142 | 29.235 | 512 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 200 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
KFF-1150D | 1000/1100 | D30A | 1040/1150 | V16 | 128/142 | 29.235 | 523 | 60-78 | Turbocharge | Electron | 198 | ≤96 | 3800 | 1400 | 2000 | 4500 |
This information just used for helping customers to choose with the data source from the manufacturers |
Produktgruppe : Andere
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Qualität Ursolic Acid 77-52-1 mit konkurrenzfähigem PreisWeißes Pulver Magnesium Citrat für LebensmittelqualitätHochwertiges Ethyl-Maltol mit gutem PreisHersteller Versorgung Grau Weiß Kalziniertes Knochen Asche PulverFood Grade Hersteller Maisstärke mit gutem PreisWeiße Kristalle Natrium Ascorbat für LebensmittelzusatzstoffeLebensmittelzusatzstoff Weiße Power Xanthan Gum (80-200 Mesh)Weißes Pulver 99,5% Min Polivinylalkohol / PVA (CAS: 9002-89-5) für LandwirtschaftsgüteWeißes Kristall- oder kristallines Pulver 98,5% Min. Glycin für LebensmittelWeißes Pulver oder Granulat 18% Calciumhydrophosphat für FutterzusatzstoffWeißes Pulver 98% Calciumcitrat für Lebensmittelzusatzstoff (CAS-Nr .: 813945)Lebensmittelzusatzstoffe Süßstoffe Sorbit (CAS-Nr .: 50-70-4)Herstellung 99% E200 Lebensmittel-Konservierungs-SorbinsäureHersteller 70% Min. Oleinsäure für IndustriegüteWeißes Pulver Dl-Methionin für FutterFarblose und transparente flüssige MEK für Beschichtungshilfsmittel