Produktbeschreibung
Typ: Selbststart-Diesel-Generator Hub: Vier-Takt Ausgabetyp: AC Dreiphasig Einsatzbedingungen: Landnutzung Landuse Art der Einheit: Automation Typ Art des Aggregates: Offen, Silent, Containerized, Bewegliche Optionen von Genset: OEM Rev von Genset: 1500 / 1800rpm Spezifikation: verschiedene in unterschiedlichem Modell Installation Methode: Bewegliches Kühl-Methode: Wasser-Kühlgeschwindigkeit: Geschwindigkeit Verbrauch: Gemeinsame Maßeinheiten Erregungs-Modus: Wechselstrom-drehender Erreger Bescheinigung des Gensets: ISO9001, ISO14001, Umweltschutz Certifica Frequenz des Gensets: 50Hz / 60Hz Warenzeichen : Deutz
"Genseton" ist ein professioneller Designer, Hersteller und Exporteur in Diesel-Generatoren Feld & Zeitraum; Unser Geschäft wurde auf der ganzen Welt erweitert, mit guten Ruf von unseren Kunden & Zeitraum;
Alle Arten von Diesel-Generator werden von 5kw bis 2500kw & Zeitraum geliefert;
Motormarke für Option: Deutz, Googol, Vman, Cummins, etc & Zeitraum;
Lichtmaschine Marke für Option: Stamford, Wattek, Marathon, etc & Zeitraum;
Genset Typ: Offen, leise, beweglich, etc & Periode;
Zertifikate: CE & semi; ISO9001: 2008 & semi; EPA & semi; OEM
Kontakt Informationen
Tianjin Fayean Technology Co & Periode ;, Ltd & Zeitraum;
Hinzufügen: Raum 605, Kangning Tower B, Xikang Road, Heping District, Tianjin City, China
Tel: & plus, 86 22 23528561
Für weitere Informationen der Generator-Set, besuchen Sie bitte unsere Website unter www & Zeitraum, genseton & Zeitraum; com
"Genseton" ist ein professioneller Designer, Hersteller und Exporteur in Diesel-Generatoren Feld & Zeitraum; Unser Geschäft wurde auf der ganzen Welt erweitert, mit guten Ruf von unseren Kunden & Zeitraum;
Alle Arten von Diesel-Generator werden von 5kw bis 2500kw & Zeitraum geliefert;
Motormarke für Option: Deutz, Googol, Vman, Cummins, etc & Zeitraum;
Lichtmaschine Marke für Option: Stamford, Wattek, Marathon, etc & Zeitraum;
Genset Typ: Offen, leise, beweglich, etc & Periode;
Zertifikate: CE & semi; ISO9001: 2008 & semi; EPA & semi; OEM
Frequency 50Hz power factor 0.8(lag) 3phase4wire |
DEUTZ Diesel Engine(1500rpm) | Dinemsion&Weight | ||||||||||||||
Model of GS | Power of GS(KW) | Engine model | Engine power(KW) | No.fo Cyl | Bore/Stroke | Displacement (L) | Temp of exhust(ºC) | LO capacity(L) | Aspiration | Governor | Fuel consumption(g/kwh) | Noise dB(A) | Dinemsion(mm) | Weight | ||
L | W | H | (kg) | |||||||||||||
KF-60BF | 50 | BF4M2012 | 54/60 | L4 | 101/126 | 4.04 | 570 | 8.5 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 227 | ≤113 | 2100 | 1000 | 1300 | 1100 |
KF-75BF | 60 | BF4M2012C | 71/75 | L4 | 101/126 | 4.04 | 576 | 8.5 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 227 | ≤113 | 2100 | 1000 | 1300 | 1100 |
KF-102BF | 80/90 | BF4M1013EC | 97/102 | L4 | 108/130 | 4.764 | 580 | 11 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 215 | ≤98 | 2300 | 1100 | 1500 | 1200 |
KF-129BF | 100/110 | BF4M1013FC | 124/129 | L4 | 108/130 | 4.764 | 580 | 11 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 215 | ≤98 | 2400 | 1100 | 1500 | 1250 |
KF-153BF | 120/140 | BF6M1013EC | 146/153 | L6 | 108/130 | 7.146 | 557 | 20 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 226 | ≤113 | 2500 | 1300 | 2100 | 2000 |
KF-183BF | 150/165 | BF6M1013FCG2 | /183 | L6 | 108/130 | 7.146 | 560 | 20 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 226 | ≤113 | 2500 | 1300 | 2100 | 2050 |
KF-201BF | 160/180 | BF6M1013FCG3 | /201 | L6 | 108/130 | 7.146 | 548 | 20 | Turbocharge | Mechanical/Electron | 226 | ≤113 | 2500 | 1300 | 2100 | 2100 |
KF-117BF | 90 | F8L413F | 117/129 | V8 | 125/130 | 12.763 | 586 | 13 | Natural inspiration | Electron | 217 | ≤105 | 2600 | 1400 | 2100 | 2200 |
KF-147BF | 120 | BF8L513 | 147/162 | V8 | 125/130 | 12.763 | 594 | 13 | Turbocharge | Electron | 215 | ≤105 | 2600 | 1400 | 2100 | 2200 |
KF-176BF | 150 | BF8L513C | 176/194 | V8 | 125/130 | 12.763 | 590 | 13 | Turbocharge | Electron | 215 | ≤105 | 2600 | 1400 | 2100 | 2200 |
KF-231BF | 180/200 | BF6M1015-LA GA | 208/231 | V6 | 132/145 | 11.906 | 580 | 38 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤93 | 2800 | 1400 | 1600 | 1800 |
KF-250BF | 200/220 | BF6M1015C-LA G1A | 228/250 | V6 | 132/145 | 11.906 | 463 | 38 | Turbocharge | Electron | 203 | ≤94 | 2800 | 1400 | 1600 | 1800 |
KF-285BF | 230/250 | BF6M1015C-LA G2A | 256/285 | V6 | 132/145 | 11.906 | 485 | 38 | Turbocharge | Electron | 203 | ≤94 | 2900 | 1400 | 1600 | 1900 |
KF-314BF | 250/280 | BF6M1015C-LA G3A | 282/314 | V6 | 132/145 | 11.906 | 520 | 38 | Turbocharge | Electron | 203 | ≤94 | 2900 | 1400 | 1600 | 1950 |
KF-345BF | 280/300 | BF6M1015C-LA G4 | 310/345 | V6 | 132/145 | 11.906 | 520 | 38 | Turbocharge | Electron | 203 | ≤94 | 2900 | 1400 | 1600 | 2000 |
KF-365BF | 300/330 | BF6M1015CP-LA G | 328/365 | V6 | 132/145 | 11.906 | 555 | 38 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤94 | 3000 | 1400 | 1600 | 2100 |
KF-418BF | 350/380 | BF8M1015C-LA G1A | 388/418 | V8 | 132/145 | 15.874 | 540 | 50 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2500 |
KF-440BF | 360/400 | BF8M1015C-LA G2 | 403/440 | V8 | 132/145 | 15.874 | 540 | 50 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2500 |
KF-459BF | 380/410 | BF8M1015CP-LA G1A | 413/459 | V8 | 132/145 | 15.874 | 540 | 50 | Turbocharge | Electron | 208 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KF-490BF | 400/440 | BF8M1015CP-LA G2 | 448/490 | V8 | 132/145 | 15.874 | 600 | 50 | Turbocharge | Electron | 208 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KF-509BF | 410/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 458/509 | V8 | 132/145 | 15.874 | 640 | 50 | Turbocharge | Electron | 208 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KF-530BF | 430/470 | BF8M1015CP-LA G4 | 480/530 | V8 | 132/145 | 15.874 | 630 | 50 | Turbocharge | Electron | 208 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KF-560BF | 460/510 | BF8M1015CP-LA G5 | 509/560 | V8 | 132/145 | 15.874 | 650 | 50 | Turbocharge | Electron | 208 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KF-670BF | 550/600 | HC12V132ZL-LAG1A | 600/670 | V12 | 132/145 | 23.811 | 580 | 50 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤98 | 3800 | 1900 | 2100 | 3400 |
KF-740BF | 600/660 | HC12V132ZL-LAG2A | 666/740 | V12 | 132/145 | 23.811 | 560 | 50 | Turbocharge | Electron | 205 | ≤98 | 4000 | 1900 | 2100 | 3600 |
This information just used for helping customers to choose with the data source from the manufacturers |
Frequency 60Hz power factor 0.8(lag) 3phase4wire | DEUTZ Diesel Engine(1800rpm) | Dinemsion&Weight | ||||||||||||||
Model of GS | Power of GS(KW) | Engine model | Engine power(KW) | No.fo Cyl | Bore/Stroke (mm) | Displacement (L) | Temp of exhust(ºC) | LO capacity(L) | Aspiration | Governor | Fuel consumption(g/kwh) | Noise dB(A) | Dinemsion(mm) | Weight | ||
L | W | H | (kg) | |||||||||||||
KFF-250BF | 200/220 | BF6M1015-LA GB | 225/250 | V6 | 132/145 | 11.906 | 580 | 38 | Turbocharge | Electron | 220 | ≤93 | 2800 | 1400 | 1600 | 1800 |
KFF-271BF | 220/250 | BF6M1015C-LA G1B | 244/271 | V6 | 132/145 | 11.906 | 463 | 38 | Turbocharge | Electron | 211 | ≤94 | 2800 | 1400 | 1600 | 1800 |
KFF-310BF | 250/280 | BF6M1015C-LA G2B | 279/310 | V6 | 132/145 | 11.906 | 485 | 38 | Turbocharge | Electron | 213 | ≤94 | 2900 | 1400 | 1600 | 1900 |
KFF-341BF | 280/300 | BF6M1015C-LA G3B | 306/341 | V6 | 132/145 | 11.906 | 520 | 38 | Turbocharge | Electron | 218 | ≤94 | 2900 | 1400 | 1600 | 1950 |
KFF-454BF | 360/400 | BF8M1015C-LA G1B | 408/454 | V8 | 132/145 | 15.874 | 540 | 50 | Turbocharge | Electron | 217 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2500 |
KFF-477BF | 380/420 | BF8M1015CP-LA G1B | 429/477 | V8 | 132/145 | 15.874 | 540 | 50 | Turbocharge | Electron | 219 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KFF-517BF | 400/450 | BF8M1015CP-LA G2B | */517 | V8 | 132/145 | 15.874 | 600 | 50 | Turbocharge | Electron | 215 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KFF-560BF | 450/500 | BF8M1015CP-LA G3B | 500/560 | V8 | 132/145 | 15.874 | 640 | 50 | Turbocharge | Electron | 215 | ≤98 | 3300 | 1500 | 1900 | 2700 |
KFF-670BF | 550/600 | HC12V132ZL-LAG1B | 600/670 | V12 | 132/145 | 23.811 | 580 | 50 | Turbocharge | Electron | 216 | ≤98 | 3800 | 1900 | 2100 | 3400 |
KFF-740BF | 600/660 | HC12V132ZL-LAG2B | 666/740 | V12 | 132/145 | 23.811 | 560 | 50 | Turbocharge | Electron | 216 | ≤98 | 4000 | 1900 | 2100 | 3600 |
This information just used for helping customers to choose with the data source from the manufacturers |
Kontakt Informationen
Tianjin Fayean Technology Co & Periode ;, Ltd & Zeitraum;
Hinzufügen: Raum 605, Kangning Tower B, Xikang Road, Heping District, Tianjin City, China
Tel: & plus, 86 22 23528561
Für weitere Informationen der Generator-Set, besuchen Sie bitte unsere Website unter www & Zeitraum, genseton & Zeitraum; com
Produktgruppe : Andere
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Qualität Ursolic Acid 77-52-1 mit konkurrenzfähigem PreisWeißes Pulver Magnesium Citrat für LebensmittelqualitätHochwertiges Ethyl-Maltol mit gutem PreisHersteller Versorgung Grau Weiß Kalziniertes Knochen Asche PulverFood Grade Hersteller Maisstärke mit gutem PreisWeiße Kristalle Natrium Ascorbat für LebensmittelzusatzstoffeLebensmittelzusatzstoff Weiße Power Xanthan Gum (80-200 Mesh)Weißes Pulver 99,5% Min Polivinylalkohol / PVA (CAS: 9002-89-5) für LandwirtschaftsgüteWeißes Kristall- oder kristallines Pulver 98,5% Min. Glycin für LebensmittelWeißes Pulver oder Granulat 18% Calciumhydrophosphat für FutterzusatzstoffWeißes Pulver 98% Calciumcitrat für Lebensmittelzusatzstoff (CAS-Nr .: 813945)Lebensmittelzusatzstoffe Süßstoffe Sorbit (CAS-Nr .: 50-70-4)Herstellung 99% E200 Lebensmittel-Konservierungs-SorbinsäureHersteller 70% Min. Oleinsäure für IndustriegüteWeißes Pulver Dl-Methionin für FutterFarblose und transparente flüssige MEK für Beschichtungshilfsmittel