Produktbeschreibung
Typ: Selbststart-Diesel-Generator Hub: Vier-Takt Ausgabetyp: AC Dreiphasig Einsatzbedingungen: Landnutzung Landuse Art der Einheit: Automatisierungsart Frequenz des Aggregates: 50Hz / 60Hz Optionen des Aggregates: OEM-Installation Methode: Tragbares Kühlverfahren: Wasser Kühlgeschwindigkeit: Geschwindigkeit Verwendung: Häufige und Standby-Einheiten Erregungsmodus: AC Rotierende Erreger Art des Aggregates: Offen, Silent, Containerized, Movable Spezifikation: Verschiedene in verschiedenen Modell Cummins Company of the United States ist einer der weltweit mehr als 50 PS Dieselmotoren Größter Hersteller, in den 1990er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Cummins Corporation in Japan,
China und Indien machten eine Menge Investition und erhielten eine riesige Entwicklung und Zeit; Cummins sowohl in Design und Fertigung wurde als eine berühmte Marke anerkannt, ist eine der weltweit High-Tech auf dem Gebiet der Motor Modell & Zeitraum; Cummins Motor liefert Supermacht in allen Größen zu jeder Zeit & Zeitraum;
Cummins Genset Vorteil:
1 & Periode; Annahme hochwertiger Motor
2 & Periode; Kundendienst weltweit
3 & Periode; Leistung von 200kw bis 1200kw
4 & Zeitraum; Arbeiten Sie kontinuierlich
Unten ist eine Spezifikation des Generatorsatzes:
Kontakt Informationen
Tianjin Fayean Technology Co & Periode ;, Ltd & Zeitraum;
Hinzufügen: Raum 605, Kangning Tower B, Xikang Road, Heping District, Tianjin City, China
Tel: & plus, 86 22 23528561
Für weitere Informationen über Generator-Set, besuchen Sie bitte unsere Website unter www & Zeitraum, genseton & Zeitraum; com
China und Indien machten eine Menge Investition und erhielten eine riesige Entwicklung und Zeit; Cummins sowohl in Design und Fertigung wurde als eine berühmte Marke anerkannt, ist eine der weltweit High-Tech auf dem Gebiet der Motor Modell & Zeitraum; Cummins Motor liefert Supermacht in allen Größen zu jeder Zeit & Zeitraum;
Cummins Genset Vorteil:
1 & Periode; Annahme hochwertiger Motor
2 & Periode; Kundendienst weltweit
3 & Periode; Leistung von 200kw bis 1200kw
4 & Zeitraum; Arbeiten Sie kontinuierlich
Unten ist eine Spezifikation des Generatorsatzes:
Frequency 50Hz power factor 0.8(lag) 3phase4wire | Cummins Diesel Engine(1500rpm) | Dinemsion&Weight | ||||||||||||
Model of GS | Prime Power(KW) | Standby power(KW) | Engine model | No.fo Cyl | Bore/Stroke | Displacement (L) | LO capacity(L) | Aspiration | Governor | Fuel consumption(g/kwh) | Dinemsion(mm) | Weight | ||
L | W | H | (kg) | |||||||||||
220GFC | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 37 | Turbocharge | Electron | 55 | 3000 | 980 | 1760 | 2600 |
220GFC | 200 | 220 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 10.8 | 39 | Turbocharge | Electron | 55.7 | 3000 | 1100 | 1650 | 2650 |
250GFC | 220 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | Turbocharge | Electron | 58 | 3100 | 980 | 1760 | 2900 |
275GFC | 250 | 275 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 10.8 | 39 | Turbocharge | Electron | 62 | 3100 | 1000 | 1650 | 3200 |
300GFC | 275 | 300 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | Turbocharge | Electron | 64 | 3100 | 980 | 1760 | 2950 |
300GFC | 275 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | Turbocharge | Electron | 70 | 3200 | 980 | 1760 | 3100 |
310GFC | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | Turbocharge | Electron | 66.8 | 3200 | 980 | 1760 | 3100 |
360GFC | 330 | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | Turbocharge | Electron | 80 | 3300 | 1380 | 1850 | 3250 |
330GFC | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 83 | 3350 | 1250 | 1970 | 3300 |
400GFC | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 97 | 3400 | 1250 | 1970 | 3500 |
440GFC | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 107 | 3400 | 1250 | 1970 | 3650 |
480GFC | 440 | 480 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 113 | 3650 | 1550 | 1970 | 4000 |
520GFC | 480 | 520 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 140 | 3500 | 1550 | 1970 | 4200 |
550GFC | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 120 | 3700 | 1550 | 1970 | 4500 |
550GFC | 500 | 550 | KTAA19-G7 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | Turbocharge | Electron | 127.8 | 3700 | 1550 | 1970 | 4500 |
660GFC | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | Turbocharge | Electron | 167 | 4300 | 1700 | 2260 | 8650 |
710GFC | 640 | 710 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | Turbocharge | Electron | 185 | 4400 | 1700 | 2360 | 8650 |
800GFC | 720 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | Turbocharge | Electron | 191 | 4400 | 1700 | 2360 | 8700 |
880GFC | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | Turbocharge | Electron | 209 | 4400 | 2200 | 2450 | 8900 |
1000GFC | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | Turbocharge | Electron | 256 | 4400 | 1800 | 2400 | 9000 |
1100GFC | 1000 | 1100 | KTA50G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | Turbocharge | Electron | 274 | 5200 | 2080 | 2500 | 11000 |
1200GFC | 1100 | 1200 | KTA50G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | Turbocharge | Electron | 289 | 5900 | 2270 | 2500 | 12000 |
This information just used for helping customers to choose with the data source from the manufacturers. |
Kontakt Informationen
Tianjin Fayean Technology Co & Periode ;, Ltd & Zeitraum;
Hinzufügen: Raum 605, Kangning Tower B, Xikang Road, Heping District, Tianjin City, China
Tel: & plus, 86 22 23528561
Für weitere Informationen über Generator-Set, besuchen Sie bitte unsere Website unter www & Zeitraum, genseton & Zeitraum; com
Produktgruppe : Andere
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Qualität Ursolic Acid 77-52-1 mit konkurrenzfähigem PreisWeißes Pulver Magnesium Citrat für LebensmittelqualitätHochwertiges Ethyl-Maltol mit gutem PreisHersteller Versorgung Grau Weiß Kalziniertes Knochen Asche PulverFood Grade Hersteller Maisstärke mit gutem PreisWeiße Kristalle Natrium Ascorbat für LebensmittelzusatzstoffeLebensmittelzusatzstoff Weiße Power Xanthan Gum (80-200 Mesh)Weißes Pulver 99,5% Min Polivinylalkohol / PVA (CAS: 9002-89-5) für LandwirtschaftsgüteWeißes Kristall- oder kristallines Pulver 98,5% Min. Glycin für LebensmittelWeißes Pulver oder Granulat 18% Calciumhydrophosphat für FutterzusatzstoffWeißes Pulver 98% Calciumcitrat für Lebensmittelzusatzstoff (CAS-Nr .: 813945)Lebensmittelzusatzstoffe Süßstoffe Sorbit (CAS-Nr .: 50-70-4)Herstellung 99% E200 Lebensmittel-Konservierungs-SorbinsäureHersteller 70% Min. Oleinsäure für IndustriegüteWeißes Pulver Dl-Methionin für FutterFarblose und transparente flüssige MEK für Beschichtungshilfsmittel